Cenę za świadczone usługi z każdym Klientem ustalam indywidualnie. Poniższy cennik ma charakter informacyjny.
Cena usług księgowych oraz kadrowo-płacowch uzależniona jest głónie od:
- rodzaju działalności firmy
- specyfiki firmy
- ilości księgowanych dokumentów
- zakresu świadczonych usług dodatkowych
- ilości zatrudnionych pracowników
- formy zatrudnienia pracowników
Cennnik usług księgowych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
| RYCZAŁT bez VAT | RYCZAŁT z VAT | ||
|---|---|---|---|
| liczba dokumentów | cena brutto | liczba dokumentów | cena brutto |
| 1 - 10 | 150 | 1 - 10 | 250 |
| 11 - 20 | 200 | 11 - 20 | 300 |
| 21 - 40 | 250 | 21 - 40 | 350 |
| 41 - 50 | 300 | 41 - 50 | 400 |
| 51 - 100 | 450 | 51 - 100 | 550 |
| 101 - 200 | 850 | 101 - 200 | 950 |
| >200 | do uzgodnienia | >200 | do uzgodnienia |
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
| PKPIR bez VAT | PKPIR z VAT | ||
|---|---|---|---|
| liczba dokumentów | cena brutto | liczba dokumentów | cena brutto |
| 1 - 10 | 150 | 1 - 10 | 250 |
| 11 - 20 | 200 | 11 - 20 | 300 |
| 21 - 40 | 250 | 21 - 40 | 350 |
| 41 - 50 | 300 | 41 - 50 | 400 |
| 51 - 100 | 450 | 51 - 100 | 550 |
| 101 - 200 | 850 | 101 - 200 | 950 |
| >200 | do uzgodnienia | >200 | do uzgodnienia |
Księgi Handlowe
| KH bez VAT | KH z VAT | ||
|---|---|---|---|
| liczba dokumentów | cena brutto | liczba dokumentów | cena brutto |
| 1 - 10 | 800 | 1 - 10 | 1000 |
| 11 - 20 | 950 | 11 - 20 | 1200 |
| 21 - 40 | 1100 | 21 - 40 | 1400 |
| 41 - 50 | 1250 | 41 - 50 | 1600 |
| 51 - 100 | 1550 | 51 - 100 | 2000 |
| 101 - 200 | 1850 | 101 - 200 | 2500 |
| >200 | do uzgodnienia | >200 | do uzgodnienia |
Usługi dodatkowe
| rodzaj usługi | cena brutto |
|---|---|
| sporządanie wniosków dla instytucji zewnętrznych | 80 zł/h |
| zeznania roczne PIT/28/36/37/39 i inne | od 100 zł |
| pomoc w wypełnieniu formalności przy zakładaniu działalności / bezpłatnie dla nowych klientów biura | 100 zł |
| rodzaj usługi | cena brutto |
| przygotowanie zasady polityki rachunkowości | od 630 zł |
| przygotowanie zakładowego planu kont | od 400 zł |
| sporządzenie sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej | od 650 zł |
| sporządzenie uchwały do sprawozdania finansowego | 80 zł |
Cennnik usług kadrowych i płacowych
Kadry i płace
| rodzaj umowy / liczba pracowników | KADRY | PŁACE | KADRY + PŁACE |
|---|---|---|---|
| cena brutto | |||
| um. o pracę < 10 | 35 | 25 | 60 |
| um. o pracę > 10 | 30 | 20 | 50 |
Usługi dodatkowe
| rodzaj usługi | cena brutto |
|---|---|
| sporządzenie i wysyłka PIT-11 pracowików do US | 10 zł/os |
| zeznania roczne PIT-4R/PIT-8AR | 80 zł |
| założenie akt osobowych | 10 zł/os |
| sporządanie wniosków dla instytucji zewnętrznych PFRON, GUS, ZUS | 80 zł/h |
| sporządzanie regulaminów i innych pism | 80 zł/h |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.